| Specyfikacja | 
 
 | Typ procesora | Qualcomm Snapdragon | 
 
 | Model procesora | 8s Gen 3 | 
 
 | Stopień ochrony IP | IPX8 | 
 
 | Nazwa koloru | Mocha Mousse | 
 
 | Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz | 
 
 | Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny | 
 
 | Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny | 
 
 | Materiał obudowy | Aluminium | 
 
 | Kolor produktu | Mokka | 
 
 | Wymagana moc ładowania (maks) | 68 W | 
 
 | Waga produktu | 189 g | 
 
 | Głębokość produktu | 7,09 mm | 
 
 | Szerokość po złożeniu | 7,4 cm | 
 
 | Głębokość po złożeniu | 1,53 cm | 
 
 | Szerokość produktu | 74 mm | 
 
 | Wysokość po złożeniu | 8,81 cm | 
 
 | Wysokość produktu | 171,4 mm | 
 
 | Standardy Wi- Fi | 802.11b | 
 
 | Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
 
 | Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
 
 | Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | 
 
 | Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
 
 | Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | 
 
 | Standardy Wi- Fi | 802.11g | 
 
 | Standardy Wi- Fi | 802.11a | 
 
 | Standardy 2G | Edge | 
 
 | Standardy 2G | GSM | 
 
 | Standardy 4G | LTE | 
 
 | Obsługa kart SIM | Dual SIM | 
 
 | Standardy 3G | UMTS | 
 
 | Standardy 3G | HSPA+ | 
 
 | Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 | 
 
 | Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 | 
 
 | Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 | 
 
 | Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz | 
 
 | Standard 5G | Sub6 | 
 
 | Wi-Fi | Tak | 
 
 | Generacja sieci mobilnej | 5G | 
 
 | Wersja Bluetooth | 5.4 | 
 
 | Bluetooth | Tak | 
 
 | Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM | 
 
 | NFC | Tak | 
 
 | Polecenia głosowe | Tak | 
 
 | Technologia szybkiego ładowania | TurboPower | 
 
 | Szybkie ładowanie | Tak | 
 
 | Odwrotne ładowanie bezprzewodowe | Tak | 
 
 | Czytnik linii papilarnych | Tak | 
 
 | Rozpoznawanie twarzy | Tak | 
 
 | Bezprzewodowe ładowanie | Tak | 
 
 | Zasilacz sieciowy | Tak | 
 
 | Wyrzutnik karty SIM | Tak | 
 
 | Skrócona instrukcja obsługi | Tak | 
 
 | Futerał ochronny | Tak | 
 
 | Przewody | USB Type-C | 
 
 | Gama kolorów DCI-P3 | 120% | 
 
 | Natywna proporcja obrazu | 22:9 | 
 
 | Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak | 
 
 | Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz | 
 
 | Przekątna ekranu | 6,9" | 
 
 | Rozdzielczość drugiego ekranu | 1272 x 1080 px | 
 
 | Drugi ekran | Tak | 
 
 | Gęstość pikseli | 413 ppi | 
 
 | Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 
 
 | Jasność | 3000 cd/m² | 
 
 | Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 165 Hz | 
 
 | Rozdzielczość | 2640 x 1080 px | 
 
 | Typ matrycy | P-OLED | 
 
 | Przekątna drugiego ekranu | 10,2 cm (4") | 
 
 | Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass | 
 
 | Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus | 
 
 | Drugi typ wyświetlacza | P-OLED | 
 
 | Gęstość pikseli drugiego ekranu | 417 ppi | 
 
 | Stosunek ekranu do obudowy | 85,33% | 
 
 | Jasność drugiego wyświetlacza | 2400 cd/m² | 
 
 | Szybkość reakcji na dotyk drugiego wyświetlacza | 165 Hz | 
 
 | Szybkość reakcji na dotyk | 300 Hz | 
 
 | Pokrycie drugiego wyświetlacza DCI-P3 | 100% | 
 
 | Platforma | Android | 
 
 | Zainstalowany system operacyjny | Android 14 | 
 
 | Wirtualny asystent | Google Gemini | 
 
 | Ilość wbudowanych mikrofonów | 3 | 
 
 | Radio FM | Nie | 
 
 | System dźwięku | Dolby Atmos | 
 
 | Głośniki | Stereo | 
 
 | Typ pamięci RAM | LPDDR5X | 
 
 | Pamięć RAM | 12 GB | 
 
 | Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany | 
 
 | Pamięć wbudowana | 512 GB | 
 
 | Wersja USB | 2.0 | 
 
 | Port USB | Tak | 
 
 | Obsługiwany typ USB | USB Type-C | 
 
 | Wtyk słuchawek | Nieobsługiwany | 
 
 | Pojemność baterii | 4000 mAh | 
 
 | Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps | 
 
 | Zoom optyczny | 2x | 
 
 | Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 | 
 
 | Tryb opóźnienia | Tak | 
 
 | Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix | 
 
 | Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw | 
 
 | Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw | 
 
 | Stabilizator wideo | Tak | 
 
 | Wykrywanie uśniechu | Tak | 
 
 | Rozpoznawanie scen AI | Tak | 
 
 | Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps | 
 
 | Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps | 
 
 | Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@960fps | 
 
 | Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps | 
 
 | Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps | 
 
 | Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps | 
 
 | Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps | 
 
 | Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 | 
 
 | Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) | 
 
 | Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) | 
 
 | Stabilizator obrazu | Tak | 
 
 | Tryb pracy portretowej | Tak | 
 
 | Panorama | Tak | 
 
 | Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix | 
 
 | Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak | 
 
 | Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px | 
 
 | Zoom dźwiękowy | Tak | 
 
 | Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix | 
 
 | Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 | 
 
 | Rodzaj flash | LED | 
 
 | Tryb nocny | Tak | 
 
 | Samowyzwalacz | Tak | 
 
 | Funkcja wykrywania twarzy | Tak | 
 
 | Żyroskop | Tak | 
 
 | Czujnik zbliżeniowy | Tak | 
 
 | Czujnik Halla | Tak | 
 
 | Akcelerometr | Tak | 
 
 | Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak | 
 
 | BeiDou | Tak | 
 
 | GLONASS | Tak | 
 
 | GPS | Tak | 
 
 | Elektryczny kompas | Tak | 
 
 | Galileo | Tak | 
 
 | Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak | 
 
 | Bezpieczna lokalizacja płaszczyzny użytkownika (SUPL) | Tak | 
 
 | Lokalizacja pozycji | Tak | 
 
 | Protokół pozycjonowania LTE (LPP) | Tak | 
 
 | Szerokość | 212mm | 
 
 | Długość | 46mm | 
 
 | Wysokość | 93mm | 
                            
         
        
            
                Parametry:
                                
                                                                                        
                                                                                            
                                                                                            
                            
                                Rozdzielczość: 
                            
                            
                                
  2640 x 1080 px
                            
                         
                                                                                            
                                                             
                            
         
                                                                
            
                                
                                                Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.