Smartfon Motorola Moto E15 2/64GB Denim Blue
Symbol:
PB6S0013FR
Dostępność:
Mało
15
szt.
311.00
Zamówienie telefoniczne: 609734157 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
18.99
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Typ procesora | Mediatek |
Architektura procesora | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Model procesora | Helio G81 Extreme |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporne |
Kolor produktu | Niebieski |
Stopień ochrony IP | IP54 |
Materiał obudowy | Sztuczna skóra, Plastik |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 18 W |
Wysokość opakowania | 177,8 mm |
Wysokość produktu | 165,7 mm |
Głębokość produktu | 8,17 mm |
Głębokość opakowania | 33,5 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 330 g |
Waga produktu | 188,8 g |
Szerokość opakowania | 94,8 mm |
Szerokość produktu | 76 mm |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | WCDMA |
NFC | Nie |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 4G | LTE |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Standardy 2G | GSM |
Standard 5G | Nieobsługiwany |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Głośnik | Tak |
Kontrola sztucznej inteligencji | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Karta graficzna | Mali-G52 MC2 |
Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Futerał ochronny | Nie |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Jasność | 800 cd/m² |
Rozdzielczość | 1604 x 720 px |
Głębia kolorów | 8 bit |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1000 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,67" |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Gęstość pikseli | 263 ppi |
Typ matrycy | LCD |
Stosunek ekranu do obudowy | 85,29% |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 Go edition |
Wirtualny asystent | Google Assistant |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Radio FM | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 1 |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Pamięć RAM | 2 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Wirtualna pamięć RAM (maks) | 6 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
Wersja USB | 2.0 |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Pojemność baterii | 5200 mAh |
Rozdzielczość przedniej kamery | 8 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
Samowyzwalacz | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,05 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 32 Mpix |
Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Tylna kamera głębi 3D | Nie |
Rodzaj flash | LED |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Okres gwarancji | 2 lat(a) |
Typ dzwonka | MP3 |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik gestów | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Bezpieczna lokalizacja płaszczyzny użytkownika (SUPL) | Tak |
Protokół pozycjonowania LTE (LPP) | Tak |
Szerokość | 180mm |
Długość | 40mm |
Wysokość | 100mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,67"
Rozdzielczość:
1604 x 720 px
Pamięć RAM:
2 GB