| Specyfikacja | 
 
 | Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz | 
 
 | Taktowanie procesora | 2 GHz | 
 
 | Liczba rdzeni procesora | 8 | 
 
 | Kolor produktu | Czarny | 
 
 | Port ładowania USB typu C | Tak | 
 
 | Wysokość produktu | 164,4 mm | 
 
 | Waga produktu | 200 g | 
 
 | Głębokość produktu | 7,9 mm | 
 
 | Szerokość produktu | 77,9 mm | 
 
 | Standard 5G | Nieobsługiwany | 
 
 | Generacja sieci mobilnej | 4G | 
 
 | Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz | 
 
 | Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz | 
 
 | Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz | 
 
 | Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz | 
 
 | Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz | 
 
 | Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz | 
 
 | Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz | 
 
 | Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz | 
 
 | Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz | 
 
 | Standardy 3G | UMTS | 
 
 | Standardy 3G | WCDMA | 
 
 | Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM | 
 
 | Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz | 
 
 | Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz | 
 
 | Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz | 
 
 | Wersja Bluetooth | 5.3 | 
 
 | Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | 
 
 | NFC | Tak | 
 
 | Bluetooth | Tak | 
 
 | Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | 
 
 | Standardy Wi- Fi | 802.11b | 
 
 | Standardy Wi- Fi | 802.11g | 
 
 | Standardy Wi- Fi | 802.11a | 
 
 | Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
 
 | Typ karty SIM | NanoSIM | 
 
 | Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
 
 | Wi-Fi Direct | Tak | 
 
 | Głośnik | Tak | 
 
 | Alarm wibracyjny | Tak | 
 
 | Połączenie wideo | Tak | 
 
 | Czytnik linii papilarnych | Tak | 
 
 | Przekątna ekranu | 6,7" | 
 
 | Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED | 
 
 | Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów | 
 
 | Typ matrycy | AMOLED | 
 
 | Rozdzielczość | 1080 x 2340 px | 
 
 | Platforma | Android | 
 
 | Obsługiwane formaty audio | AWB | 
 
 | Obsługiwane formaty audio | XMF | 
 
 | Obsługiwane formaty audio | WAV | 
 
 | Obsługiwane formaty audio | MP3 | 
 
 | Obsługiwane formaty audio | AMR | 
 
 | Obsługiwane formaty audio | OGA | 
 
 | Obsługiwane formaty audio | OGG | 
 
 | Obsługiwane formaty audio | OTA | 
 
 | Obsługiwane formaty audio | RTTTL | 
 
 | Obsługiwane formaty audio | MIDI | 
 
 | Obsługiwane formaty audio | IMY | 
 
 | Obsługiwane formaty audio | 3GA | 
 
 | Obsługiwane formaty audio | FLAC | 
 
 | Obsługiwane formaty audio | Mid | 
 
 | Obsługiwane formaty audio | RTX | 
 
 | Obsługiwane formaty audio | AAC | 
 
 | Obsługiwane formaty audio | M4A | 
 
 | Obsługiwane formaty audio | MXMF | 
 
 | Głośniki | Mono | 
 
 | Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP | 
 
 | Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 | 
 
 | Obsługiwane formaty plików wideo | MKV | 
 
 | Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 | 
 
 | Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM | 
 
 | Obsługiwane formaty plików wideo | FLV | 
 
 | Obsługiwane formaty plików wideo | M4V | 
 
 | Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 | 
 
 | Pamięć RAM | 4 GB | 
 
 | Pamięć wbudowana | 128 GB | 
 
 | Pamięć użytkownika | 108,3 GB | 
 
 | Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1,5 TB | 
 
 | Obsługiwane karty pamięci | MicroSD | 
 
 | Port USB | Tak | 
 
 | Obsługiwany typ USB | USB Type-C | 
 
 | Wersja USB | 2.0 | 
 
 | Wyjmowana bateria | Nie | 
 
 | Pojemność baterii | 5000 mAh | 
 
 | Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 2 Mpix | 
 
 | Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 | 
 
 | Cyfrowy zoom | 10x | 
 
 | Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw | 
 
 | Liczba przesłon przedniej kamery | 2 | 
 
 | Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 5 Mpix | 
 
 | Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera | 
 
 | Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px | 
 
 | Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak | 
 
 | Maksymalna liczba klatek na sekundę | 120 fps | 
 
 | Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 | 
 
 | Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix | 
 
 | Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix | 
 
 | Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 | 
 
 | Tryb zwolnionego tempa | Tak | 
 
 | Czujnik geomagnetyczny | Tak | 
 
 | Czujnik zbliżeniowy | Tak | 
 
 | Akcelerometr | Tak | 
 
 | Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak | 
 
 | E-mail | Tak | 
 
 | SMS | Tak | 
 
 | System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak | 
 
 | GPS | Tak | 
 
 | Galileo | Tak | 
 
 | BeiDou | Tak | 
 
 | GLONASS | Tak | 
 
 | Lokalizacja pozycji | Tak | 
 
 | Skala efektywności energetycznej | Od A do G | 
 
 | Klasa wydajności energetycznej | B | 
 
 | Stopień ochrony IP | IP54 | 
 
 | Klasa odporności na powtarzające się upadki | B | 
 
 | Klasa łatwości naprawy | C | 
 
 | Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 | 
 
 | Czas pracy baterii na cykl | 2710 min | 
 
 | Szerokość | 175mm | 
 
 | Długość | 30mm | 
 
 | Wysokość | 90mm | 
                            
         
        
            
                Parametry:
                                
                                                                                        
                                                                                            
                                                                                            
                            
                                Rozdzielczość: 
                            
                            
                                
  1080 x 2340 px
                            
                         
                                                                                            
                                                             
                            
         
                                                                
            
                                
                                                Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.