| Specyfikacja | 
 
 | Typ procesora | Qualcomm Snapdragon | 
 
 | Architektura procesora | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 | 
 
 | Model procesora | 6 Gen 3 | 
 
 | Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny | 
 
 | Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz | 
 
 | Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny | 
 
 | Stopień ochrony IP | IP68 | 
 
 | Materiał obudowy | Plastik, Szkło, Polimetakrylan metylu (PMMA) | 
 
 | Kolor produktu | Szary | 
 
 | Wymagana moc ładowania (maks) | 30 W | 
 
 | Wysokość produktu | 166,1 mm | 
 
 | Głębokość produktu | 8,34 mm | 
 
 | Szerokość produktu | 77,2 mm | 
 
 | Waga produktu | 205 g | 
 
 | Standardy 4G | LTE | 
 
 | Wi-Fi | Tak | 
 
 | Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM | 
 
 | Standardy Wi- Fi | 802.11b | 
 
 | Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
 
 | Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | 
 
 | Standardy Wi- Fi | 802.11g | 
 
 | Standardy Wi- Fi | 802.11a | 
 
 | Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
 
 | Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
 
 | Wersja Bluetooth | 5.4 | 
 
 | Standardy 3G | WCDMA | 
 
 | Bluetooth | Tak | 
 
 | Standardy 2G | GSM | 
 
 | MIMO | Tak | 
 
 | Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM | 
 
 | NFC | Tak | 
 
 | Generacja sieci mobilnej | 5G | 
 
 | Standard 5G | Sub6 | 
 
 | Technologia aptX | Tak | 
 
 | Szybkie ładowanie | Tak | 
 
 | Czytnik linii papilarnych | Tak | 
 
 | Personalizacja/dostosowywanie | Dzwonki | 
 
 | Personalizacja/dostosowywanie | Widżety | 
 
 | Personalizacja/dostosowywanie | Motywy | 
 
 | Personalizacja/dostosowywanie | Tapeta | 
 
 | Personalizacja/dostosowywanie | Ikony | 
 
 | Moc ładowania bezprzewodowego | 15 W | 
 
 | Technologia szybkiego ładowania | TurboPower 30 | 
 
 | Standard wojskowy | MIL-STD-810H | 
 
 | Bezprzewodowe ładowanie | Tak | 
 
 | Rozpoznawanie twarzy | Tak | 
 
 | Futerał ochronny | Tak | 
 
 | Skrócona instrukcja obsługi | Tak | 
 
 | Wyrzutnik karty SIM | Tak | 
 
 | Przewody | USB Type-C na USB Type-C | 
 
 | Natywna proporcja obrazu | 19.9:9 | 
 
 | Rozdzielczość | 2388 x 1080 px | 
 
 | Pokrycie NTSC (typowe) | 83% | 
 
 | Gęstość pikseli | 387 ppi | 
 
 | Przekątna ekranu | 6,78" | 
 
 | Szybkość reakcji na dotyk | 240 Hz | 
 
 | Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass | 
 
 | Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1000 cd/m² | 
 
 | Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz | 
 
 | Głębia kolorów | 8 bit | 
 
 | Typ matrycy | LCD | 
 
 | Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | 
 
 | Stosunek ekranu do obudowy | 91,5% | 
 
 | Zainstalowany system operacyjny | Android 14 | 
 
 | Platforma | Android | 
 
 | Wirtualny asystent | Google Assistant | 
 
 | Radio FM | Nie | 
 
 | System dźwięku | Dolby Atmos | 
 
 | Głośniki | Stereo | 
 
 | Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 | 
 
 | Typ pamięci RAM | LPDDR4X | 
 
 | Pamięć RAM | 8 GB | 
 
 | Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB | 
 
 | Obsługiwane karty pamięci | MicroSD | 
 
 | Pamięć wbudowana | 256 GB | 
 
 | Czytnik kodów kreskowych | Tak | 
 
 | Obsługiwany typ USB | USB Type-C | 
 
 | Wersja USB | 2.0 | 
 
 | Wtyk słuchawek | USB Type-C | 
 
 | Port USB | Tak | 
 
 | Pojemność baterii | 5000 mAh | 
 
 | Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 118,6° | 
 
 | Geotagging | Tak | 
 
 | Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 | 
 
 | Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps | 
 
 | Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps | 
 
 | Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps | 
 
 | Wykrywanie uśniechu | Tak | 
 
 | Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak | 
 
 | Stabilizator obrazu | Tak | 
 
 | Tryb pracy portretowej | Tak | 
 
 | Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps | 
 
 | Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) | 
 
 | Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,79 | 
 
 | Tryb zwolnionego tempa | Tak | 
 
 | Cyfrowy zoom | 10x | 
 
 | Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw | 
 
 | Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix | 
 
 | Liczba przesłon przedniej kamery | 2,45 | 
 
 | Stabilizator wideo | Tak | 
 
 | Typ przetwornika obrazu | Sony LYTIA 600 | 
 
 | Rozmiar piksela kamery przedniej (technologia Quad Pixel) | 2 µm | 
 
 | Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 1,6 µm | 
 
 | Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw | 
 
 | Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 8 Mpix | 
 
 | Tryb opóźnienia | Tak | 
 
 | Panorama | Tak | 
 
 | Makro-fotografia | Tak | 
 
 | Tryb nocny | Tak | 
 
 | Funkcja wykrywania twarzy | Tak | 
 
 | Zoom dźwiękowy | Tak | 
 
 | Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix | 
 
 | Rodzaj flash | LED | 
 
 | Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak | 
 
 | Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px | 
 
 | Samowyzwalacz | Tak | 
 
 | Żyroskop | Tak | 
 
 | Czujnik zbliżeniowy | Tak | 
 
 | Czujnik migotania | Tak | 
 
 | Akcelerometr | Tak | 
 
 | Czujnik gestów | Tak | 
 
 | Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak | 
 
 | Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak | 
 
 | Galileo | Tak | 
 
 | BeiDou | Tak | 
 
 | Elektryczny kompas | Tak | 
 
 | System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak | 
 
 | GLONASS | Tak | 
 
 | GPS | Tak | 
 
 | Lokalizacja pozycji | Tak | 
 
 | Szerokość | 85mm | 
 
 | Długość | 35mm | 
 
 | Wysokość | 175mm | 
                            
         
        
            
                Parametry:
                                
                                                                                        
                                                                                            
                                                                                            
                            
                                Rozdzielczość: 
                            
                            
                                
  2388 x 1080 px
                            
                         
                                                                                            
                                                             
                            
         
                                                                
            
                                
                                                Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.