| Specyfikacja | 
 
 | Architektura procesora | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 | 
 
 | Model procesora | 7025 | 
 
 | Liczba rdzeni procesora | 8 | 
 
 | Taktowanie procesora | 2,5 GHz | 
 
 | Typ procesora | MediaTek Dimensity | 
 
 | Nazwa koloru | Twilight Purple | 
 
 | Materiał obudowy | Sztuczna skóra | 
 
 | Kolor produktu | Fioletowy | 
 
 | Cechy zabezpieczeń | Wodoodporne | 
 
 | Port ładowania USB typu C | Tak | 
 
 | Wymagana moc ładowania (maks) | 33 W | 
 
 | Waga produktu | 182 g | 
 
 | Wysokość produktu | 161,6 mm | 
 
 | Głębokość produktu | 8,19 mm | 
 
 | Szerokość produktu | 73,8 mm | 
 
 | Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM | 
 
 | Obsługa kart SIM | Dual SIM | 
 
 | Generacja sieci mobilnej | 5G | 
 
 | Standardy Wi- Fi | 802.11b | 
 
 | Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | 
 
 | Standardy Wi- Fi | 802.11g | 
 
 | Standardy Wi- Fi | 802.11a | 
 
 | Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
 
 | Standardy 2G | GSM | 
 
 | Bluetooth | Tak | 
 
 | NFC | Tak | 
 
 | Wersja Bluetooth | 5.3 | 
 
 | Wi-Fi | Tak | 
 
 | Standardy 3G | WCDMA | 
 
 | Standardy 4G | LTE | 
 
 | Standard 5G | NR | 
 
 | Rozpoznawanie twarzy | Tak | 
 
 | Szybkie ładowanie | Tak | 
 
 | Technologia szybkiego ładowania | TurboPower | 
 
 | Czytnik linii papilarnych | Tak | 
 
 | Wyrzutnik karty SIM | Tak | 
 
 | Futerał ochronny | Tak | 
 
 | Ochraniacz ekranu | Nie | 
 
 | Zasilacz sieciowy | Nie | 
 
 | Przewody | USB Type-C | 
 
 | Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak | 
 
 | Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | 
 
 | Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass | 
 
 | Natywna proporcja obrazu | 20:9 | 
 
 | Gęstość pikseli | 405 ppi | 
 
 | Typ matrycy | LCD | 
 
 | Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz | 
 
 | Rozdzielczość | 2400 x 1080 px | 
 
 | Przekątna ekranu | 6,49" | 
 
 | Stosunek ekranu do obudowy | 86% | 
 
 | Szybkość reakcji na dotyk | 240 Hz | 
 
 | Wirtualny asystent | Google Assistant | 
 
 | Zainstalowany system operacyjny | Android 14 | 
 
 | Platforma | Android | 
 
 | Głośniki | Stereo | 
 
 | System dźwięku | Dolby Atmos | 
 
 | Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 | 
 
 | Radio FM | Tak | 
 
 | Pamięć RAM | 8 GB | 
 
 | Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB | 
 
 | Obsługiwane karty pamięci | MicroSD | 
 
 | Pamięć wbudowana | 256 GB | 
 
 | Obsługiwany typ USB | USB Type-C | 
 
 | Port USB | Tak | 
 
 | Wtyk słuchawek | 3,5 mm | 
 
 | Wersja USB | 2.0 | 
 
 | Pojemność baterii | 5000 mAh | 
 
 | Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 8 Mpix | 
 
 | Samowyzwalacz | Tak | 
 
 | Rodzaj flash | LED | 
 
 | Tryb nocny | Tak | 
 
 | Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw | 
 
 | Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 118° | 
 
 | Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 | 
 
 | Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px | 
 
 | Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak | 
 
 | Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 | 
 
 | Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw | 
 
 | Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix | 
 
 | Wykrywanie uśniechu | Tak | 
 
 | Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 | 
 
 | Tryb pracy portretowej | Tak | 
 
 | Stabilizator wideo | Tak | 
 
 | Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) | 
 
 | Panorama | Tak | 
 
 | Tryb opóźnienia | Tak | 
 
 | Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix | 
 
 | Stabilizator obrazu | Tak | 
 
 | Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps | 
 
 | Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps | 
 
 | Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps | 
 
 | Cyfrowy zoom | 8x | 
 
 | Funkcja wykrywania twarzy | Tak | 
 
 | Tryb zwolnionego tempa | Tak | 
 
 | Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 1,22 µm | 
 
 | Makro-fotografia | Tak | 
 
 | Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak | 
 
 | Akcelerometr | Tak | 
 
 | Żyroskop | Tak | 
 
 | Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak | 
 
 | Czujnik zbliżeniowy | Tak | 
 
 | Galileo | Tak | 
 
 | Lokalizacja pozycji | Tak | 
 
 | System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak | 
 
 | Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak | 
 
 | BeiDou | Tak | 
 
 | Elektryczny kompas | Tak | 
 
 | GPS | Tak | 
 
 | Protokół pozycjonowania LTE (LPP) | Tak | 
 
 | GLONASS | Tak | 
 
 | Szerokość | 171mm | 
 
 | Długość | 85mm | 
 
 | Wysokość | 35mm | 
                            
         
        
            
                Parametry:
                                
                                                                                        
                                                                                            
                                                                                            
                            
                                Rozdzielczość: 
                            
                            
                                
  2400 x 1080 px
                            
                         
                                                                                            
                                                             
                            
         
                                                                
            
                                
                                                Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.