| Specyfikacja | 
 
 | Procesor graficzny | GeForce RTX 5070 | 
 
 | Technologia CUDA | Tak | 
 
 | Rdzenie CUDA | 6144 | 
 
 | Maksymalna rozdzielczość | 7680 x 4320 px | 
 
 | Maksymalne taktowanie procesora | 2610 MHz | 
 
 | Maksymalna ilość obsługiwanych wyświetlaczy | 4 | 
 
 | Rodzina procesorów grafiki | NVIDIA | 
 
 | Typ pamięci adaptera grafiki | GDDR7 | 
 
 | Szybkość przesyłania danych | 28 Gbit/s | 
 
 | Pamięć karty graficznej | 12 GB | 
 
 | Magistrala pamięci | 192 bit | 
 
 | Technologia chłodzenia | MSI TRI FROZR 4 | 
 
 | Liczba wentylatorów | 3 wentylatory | 
 
 | Podświetlenie | Tak | 
 
 | Kolor podświetlenia | Wielokolorowy | 
 
 | Ilość gniazd | 2 | 
 
 | Układ | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 
 
 | Rodzaj chłodzenia | Aktywne | 
 
 | Kolor produktu | Biały | 
 
 | Dodatkowe złącza zasilania | 1x 16-pin | 
 
 | Pobór mocy | 250 W | 
 
 | Minimalna moc zasilacza | 650 W | 
 
 | Długość produktu | 338 mm | 
 
 | Wysokość produktu | 140 mm | 
 
 | Głębokość produktu | 50 mm | 
 
 | Waga produktu | 1,19 kg | 
 
 | Wbudowany tuner tv | Nie | 
 
 | Dual Link DVI | Nie | 
 
 | NVIDIA G-SYNC | Tak | 
 
 | Wersja DirectX | 12 Ultimate | 
 
 | HDCP | Tak | 
 
 | Wersja OpenGL | 4.6 | 
 
 | Edycja podkręcona (OC) | Tak | 
 
 | Waga wraz z opakowaniem | 1,71 kg | 
 
 | Rodzaj opakowania | Pudełko | 
 
 | Ilość portów HDMI | 1 | 
 
 | Wersja DisplayPort | 2.1b | 
 
 | Ilość DisplayPort | 3 | 
 
 | Typ interfejsu | PCI Express 5.0 | 
 
 | Wersja HDMI | 2.1b | 
 
 | Szerokość | 410mm | 
 
 | Długość | 100mm | 
 
 | Wysokość | 260mm | 
                            
         
        
                                                                
            
                                
                                                Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.