





Apple iPhone 16 Plus 128GB Teal
Symbol:
MXVY3SX/A
Dostępność:
Mało
6
szt.
4999.00
Zamówienie telefoniczne: 609734157 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Model procesora | A18 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Typ procesora | Apple |
Wydajne rdzenie | 2 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Wodoodporny do | 6 m |
Układ | Klasyczny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Kolor produktu | Morski |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wysokość produktu | 160,9 mm |
Szerokość produktu | 77,8 mm |
Waga produktu | 199 g |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
iBeacon | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Tak |
Bluetooth | Tak |
AirPlay | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Jasność | 1000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ matrycy | OLED |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Odporny na odciski palców | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,16 W/kg |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,13 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,33 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 24 h |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Geotagging | Tak |
Panorama | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Samowyzwalacz | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Deep Fusion | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Stabilizator wideo | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Nagrywanie stereo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Tryb opóźnienia | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | PCW |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 183mm |
Długość | 98mm |
Wysokość | 28mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px