Brak towaru
Apple iPhone 16 128GB White
Symbol:
MYE93HX/A
Dostępność:
Brak towaru
0
szt.
Wpisz swój adres e-mail
4124.00
Zamówienie telefoniczne: 609734157 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model procesora | A18 |
Koprocesor | Tak |
Wydajne rdzenie | 2 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Układ | Klasyczny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Kolor produktu | Biały |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wodoodporny do | 6 m |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Waga produktu | 170 g |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
iBeacon | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
MIMO | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Bluetooth | Tak |
AirPlay | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Głośnik | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Szerokie spektrum | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Odporny na odciski palców | Tak |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ matrycy | OLED |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Jasność | 1000 cd/m² |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Platforma | iOS |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Tryb opóźnienia | Tak |
Panorama | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Deep Fusion | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Makro-fotografia | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Powiększenie optyczne | 2x |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Stabilizator wideo | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Stabilizator obrazu | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Cyfrowy zoom | 10x |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Samowyzwalacz | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Geotagging | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | Arsenowy |
Czujnik położenia | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Klasa łatwości naprawy | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Szerokość | 89mm |
Długość | 31mm |
Wysokość | 169mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px