Brak towaru
Apple iPhone 16 128GB White
Symbol:
MYE93ZD/A
Dostępność:
Brak towaru
0
szt.
Wpisz swój adres e-mail
4124.00
Zamówienie telefoniczne: 609734157 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple |
Wydajne rdzenie | 2 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A18 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Układ | Klasyczny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Kolor produktu | Biały |
Wodoodporny do | 6 m |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Waga produktu | 170 g |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
AirPlay | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Tak |
iBeacon | Tak |
Bluetooth | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Pomoc drogowa | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Polecenia głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Głośnik | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ matrycy | OLED |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Powiększenie optyczne | 2x |
Nagrywanie stereo | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Tryb opóźnienia | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Samowyzwalacz | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Geotagging | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Makro-fotografia | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Stabilizator wideo | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
Tak | |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 170mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 28mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px