Brak towaru
Apple iPhone 16 128GB Ultramarine
Symbol:
MYEC3HX/A
Dostępność:
Brak towaru
0
szt.
Wpisz swój adres e-mail
4124.00
Zamówienie telefoniczne: 609734157 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A18 |
Typ procesora | Apple |
Kolor produktu | Niebieski |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Układ | Klasyczny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Wodoodporny do | 6 m |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Waga produktu | 170 g |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
iBeacon | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Jasność | 1000 cd/m² |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Inteligencja Apple | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Samowyzwalacz | Tak |
Panorama | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Zoom optyczny | 4x |
Deep Fusion | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Silnik fotoniczny | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Powiększenie optyczne | 2x |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Cyfrowy zoom | 10x |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Szerokość | 169mm |
Długość | 89mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.