Brak towaru
Apple iPhone 16 128GB Teal
Symbol:
MYED3HX/A
Dostępność:
Brak towaru
0
szt.
Wpisz swój adres e-mail
4124.00
Zamówienie telefoniczne: 609734157 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A18 |
Typ procesora | Apple |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Morski |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wodoodporny do | 6 m |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Waga produktu | 170 g |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
AirPlay | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
NFC | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Głośnik | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Szerokie spektrum | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Typ matrycy | OLED |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Panorama | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Deep Fusion | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Korekcja obiektywu | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Geotagging | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Nagrywanie stereo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Cyfrowy zoom | 10x |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Klasa łatwości naprawy | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Szerokość | 168mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.